【赛事名称】巴西U20VS墨西哥U20
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-09-06 05:30
在北京时间2024-09-06 05:30,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是巴西U20队与墨西哥U20队之间的巅峰对决。这场激动人心的【巴西U20vs墨西哥U20直播】将准时在360直播平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【巴西U20vs墨西哥U20直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了巴西U20和墨西哥U20两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在360直播您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴西U20 | 0 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
墨西哥U20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-06 | 墨西哥U20 | 1 : 2 | 巴西U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴西U20胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-06 | 墨西哥U20 | 1 : 2 | 巴西U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
U20世界杯 | 2023-06-04 | 巴西U20 | 1 : 1 | 以色列U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U20世界杯 | 2023-06-01 | 突尼斯U20 | 1 : 4 | 巴西U20 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
U20世界杯 | 2023-05-28 | 尼日利亚U20 | 0 : 2 | 巴西U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
U20世界杯 | 2023-05-25 | 巴西U20 | 6 : 0 | 多米尼加共和国U20 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
U20世界杯 | 2023-05-22 | 巴西U20 | 2 : 3 | 意大利U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴西U20胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-06 | 墨西哥U20 | 1 : 2 | 巴西U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美青杯 | 2024-08-05 | 美国U20 | 1 : 1 | 墨西哥U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美青杯 | 2024-08-03 | 墨西哥U20 | 2 : 0 | 古巴U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美青杯 | 2024-08-01 | 哥斯达黎加U20 | 1 : 2 | 墨西哥U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美青杯 | 2024-07-28 | 巴拿马U20 | 1 : 1 | 墨西哥U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美青杯 | 2024-07-25 | 危地马拉U20 | 1 : 2 | 墨西哥U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-11 | 墨西哥U20 | 4 : 2 | 河床U20 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-09 | 墨西哥U20 | 1 : 1 | 独立青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨西哥U20胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|