【赛事名称】瑞士U19VS乌克兰U19
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-09-07 00:30
在北京时间2024-09-07 00:30,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是瑞士U19队与乌克兰U19队之间的巅峰对决。这场激动人心的【瑞士U19vs乌克兰U19直播】将准时在360直播平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【瑞士U19vs乌克兰U19直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了瑞士U19和乌克兰U19两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在360直播您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士U19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 负 |
乌克兰U19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-07 | 乌克兰U19 | 2 : 2 | 瑞士U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-26 | 瑞士U19 | 0 : 3 | 乌克兰U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,瑞士U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-07 | 乌克兰U19 | 2 : 2 | 瑞士U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-26 | 瑞士U19 | 0 : 3 | 乌克兰U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-23 | 北马其顿U19 | 0 : 2 | 瑞士U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-20 | 拉脱维亚U19 | 0 : 1 | 瑞士U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U19 | 2023-11-22 | 瑞士U19 | 4 : 0 | 列支敦士登U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U19 | 2023-11-18 | 瑞士U19 | 1 : 0 | 意大利U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U19 | 2023-11-16 | 瑞典U19 | 1 : 2 | 瑞士U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 瑞士U19 | 3 : 3 | 法国U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-14 | 瑞士U19 | 1 : 3 | 丹麦U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-13 | 瑞士U19 | 3 : 4 | 荷兰U19 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞士U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2024-11-14 | 哈萨克斯坦U19 | 2 : 1 | 乌克兰U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 乌克兰U19 | 2 : 2 | 瑞士U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U19 | 2024-07-26 | 乌克兰U19 | 0 : 1 | 法国U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U19 | 2024-07-22 | 意大利U19 | 2 : 3 | 乌克兰U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-26 | 瑞士U19 | 0 : 3 | 乌克兰U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-23 | 拉脱维亚U19 | 0 : 3 | 乌克兰U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-20 | 乌克兰U19 | 2 : 0 | 北马其顿U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U19 | 2023-11-21 | 乌克兰U19 | 4 : 0 | 斯洛伐克U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U19 | 2023-11-18 | 科索沃U19 | 4 : 0 | 乌克兰U19 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-15 | 马耳他U19 | 1 : 3 | 乌克兰U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌克兰U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|